令和6年度病院情報の公表
令和6年度 済生会小樽 病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
- 転倒・転落発生率
- 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
- 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
- d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
- 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
- 身体的拘束の実施率
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 8 | 46 | 39 | 44 | 117 | 225 | 339 | 783 | 787 | 353 |
入院時点での年齢を10歳区切りで集計したものです。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 120 | 3.13 | 2.57 | 0.00% | 69.09 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 36 | 22.39 | 13.66 | 8.33% | 84.08 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 17.5 | 16.4 | 0.00% | 86.25 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 8.56 | 7.67 | 0.00% | 70.80 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 34.09 | 20.78 | 13.04% | 88.09 |
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 31 | 28.26 | 17.33 | 0.00% | 87.35 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 16.40 | - | - | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.26 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.78 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 12.98 | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 38 | 4.11 | 4.54 | 0.00% | 72.26 | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 手術・処置等1なし | 17 | 2 | 13.68 | 76.47% | 87.71 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 6.85 | 7.05 | 00.0% | 62.15 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 11 | 5.64 | 5.99 | 00.0% | 65.73 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | - | - | 5.32 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 147 | 47.75 | 25.29 | 14.29% | 84.27 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 56 | 4.77 | 5.95 | 0.00% | 71.02 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 54 | 25.83 | 18.76 | 0.00% | 68.30 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 53 | 29.91 | 21.38 | 0.00% | 75.68 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 40 | 46.63 | 19.16 | 5.00% | 83.65 |
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 33 | 17.95 | 12.50% | 78.29 | |
010170xx99x00x | 基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 20.88 | 14.97 | 0.00% | 74.13 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし | 11 | 32.18 | 16.94 | 9.09% | 74.00 | |
010220xxxxxxxx | その他の変性疾患 | 11 | 41.73 | 16.48 | 27.27% | 83.91 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 33 | 16.40 | 0.00% | 85.80 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 52 | 6.96 | 6.81 | 0.00% | 72.83 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし | 46 | 5.13 | 5.16 | 0.00% | 65.24 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 39 | 3 | 2.45 | 0.00% | 74.59 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 24 | 3 | 4.07 | 4.17% | 78.58 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 9.83 | 13.66 | 4.35% | 79.26 |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院のリハビリテーション科は回復期病棟での入院患者を中心にみております。なお公表基準を満たしていないため、患者数等については非公開となっております。
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の精神科は緩和ケアを中心とした診療を行っております。なお公表基準を満たしていないため、患者数等については非公開となっております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | - | - | - | 20 | - | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | 19 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 63 | 37.59 | 85.76 |
重症 | - | - | - |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 21 | 64.05 | 75.76 | 9.68% |
その他 | 10 | 91.9 | 78.70 | 9.68% |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 112 | 1.38 | 1.78 | 0.00% | 69.1 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 47 | 28.53 | 45.26 | 53.19% | 86.36 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 1.93 | 10.61 | 3.57% | 73.18 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル以上) | 19 | 0.89 | 1.63 | 0.00% | 70.95 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 13 | 3.69 | 14.38 | 0.00% | 78.77 |
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
循環器内科では手術を行っていない為、公表基準を満たしておりません。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 29 | 1.03 | 2.00 | 0.00% | 69.79 | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 23 | 2.00 | 5.57 | 0.00% | 71.39 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 17 | 0.12 | 1.59 | 82.4% | 85.76 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 | 142 | 1.89 | 43.70 | 9.00% | 81.68 | |
K0821 | 人工関節置換術 | 112 | 1.01 | 26.95 | 0.00% | 72.43 | |
K0462 | 骨折観血的手術 | 98 | 0.94 | 8.11 | 0.00% | 63.45 | |
K0483 | 骨内異物 | 69 | 0.35 | 1.20 | 0.00% | 58.87 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 55 | 2.36 | 46.27 | 20.00% | 83.89 |
神経内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
脳神経内科では手術を行っていない為、公表基準を満たしておりません。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 52 | 1.44 | 6.10 | 0.00% | 73.35 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 48 | 1.19 | 3.08 | 0.00% | 66.44 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 47 | 0.91 | 4.21 | 4.26% | 70.94 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 16 | 0.06 | 1.00 | 0.00% | 59.00 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 10 | 3.40 | 2.30 | 0.00% | 73.10 |
リハビリテーション科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
リハビリテーション科では手術を行っていない為、公表基準を満たしておりません。
精神科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
精神科では手術を行っていない為、公表基準を満たしておりません。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
※全項目が10件未満のため公表基準を満たしておりません。
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 (分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数 (分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
589 | 526 | 89.30% |
血液培養オーダー日数 (分母) |
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 (分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
- | - | - |
※全項目が10件未満のため公表基準を満たしておりません。
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 (分母) |
分母のうち入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 (分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
411 | 194 | 47.20% |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数 (分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
51483 | 44 | 0.85‰ |
退院患者の在院日数の総和もしくは入院患者延べ数 (分母) |
退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数 (分子) |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
- | - | - |
※分子が10件未満のため公表基準を満たしておりません。
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数 (分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数 (分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
861 | 861 | 100% |
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数 (分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷) 以上の褥瘡)の発生患者数 (分子) |
d2(真皮までの損傷) 以上の褥瘡発生率 |
---|---|---|
44071 | 18 | 0.04% |
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数 (分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
1975 | 1492 | 75.58% |
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
51483 | 343 | 0.67% |
更新履歴
- 2025.09.29
- 機能評価係数2の保険診療指数における「病院情報の公表」に係る病院情報の集計条件等について、厚生労働省保険局医療課指定の病院指標公開ページ作成ツールを使用して公開。