表示する情報を選択してください
整形外科
| 医師名 | 休診日 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 織田 崇 | 2026年6月26日(金) | 午前 | |
| 大山 智充 | 2026年6月26日(金) | 午前 | |
| 和田 卓郎 | 2026年7月2日(木) | 午前 | |
| 和田 卓郎 | 2026年7月9日(木) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2026年7月22日(水) | 午前 | |
| 近藤 真章 | 2026年7月23日(木) | 午前 | |
| 織田 崇 | 2026年7月31日(金) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2026年8月5日(水) | 午前 | |
| 肩 外来 | 2026年8月14日(金) | 午後 | 2026年8月7日(金曜日)午後へ変更になります |
| 清水 淳也 | 2026年8月26日(水) | 午前 | |
| 肩 外来 | 2026年8月28日(金) | 午後 | 2026年8月21日(金曜日)午後へ変更になります |
| 織田 崇 | 2026年9月11日(金) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2026年9月16日(水) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2026年9月30日(水) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2026年10月14日(水) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2026年12月2日(水) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2027年1月20日(水) | 午前 | |
| 清水 淳也 | 2027年3月10日(水) | 午前 |
リハビリテーション科
| 医師名 | 休診日 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 梅本 安則 | 2026年7月9日(木) | 午前 | 2026年7月10日(金曜日)午前へ変更になります |
| 梅本 安則 | 2026年8月13日(木) | 午前 | 2026年8月14日(金曜日)午前へ変更になります |
循環器内科
| 医師名 | 休診日 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 國分 宣明 | 2026年7月16日(木) | 午前 | |
| 國分 宣明 | 2026年7月30日(木) | 午前 | |
| 中田 圭 | 2026年8月7日(金) | 午前 | |
| 高田 美喜生 | 2026年9月11日(金) | 午後 | |
| 國分 宣明 | 2026年9月17日(木) | 午前 |
脳神経内科
| 医師名 | 休診日 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 倉俣 佳奈 | 2026年7月22日(水) | 午後 | |
| 倉俣 佳奈 | 2026年11月6日(金) | 午前 | |
| 松谷 学 | 2026年11月6日(金) | 午前 |
緩和ケア内科
| 医師名 | 休診日 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 菊地 未紗子 | 2026年7月31日(金) | 午前 | |
| 菊地 未紗子 | 2026年10月29日(木) | 午前 | |
| 菊地 未紗子 | 2026年10月30日(金) | 午前 | |
| 菊地 未紗子 | 2026年11月26日(木) | 午前 | |
| 菊地 未紗子 | 2026年11月27日(金) | 午前 |
内科・消化器内科
| 医師名 | 休診日 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水越 常徳 | 2026年8月21日(金) | 午後 | |
| 本谷 雅代 | 2026年9月9日(水) | 午後 | |
| 水越 常徳 | 2026年10月23日(金) | 午後 |
泌尿器科
| 医師名 | 休診日 | 時間帯 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀田 浩貴 | 2026年8月31日(月) | 午前 | |
| 堀田 浩貴 | 2026年9月28日(月) | 午前 |
