病院沿革
| 大正13年(1924年)7月 | 済生会小樽診療所 開設「小樽市手宮町1丁目20番地」 | 
|---|---|
| 昭和27年(1952年)12月 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽北生病院 開院 「小樽市梅ヶ枝町38番地」 病床数22床5科(内科、小児科、外科、産婦人科、眼科) | 
| 昭和30年(1955年)1月 | 増床(62床 一般32床、結核30床) | 
| 昭和30(1955年)年9月 | 北海道済生会小樽北生病院附属准看護婦養成所 併設 | 
| 昭和31年(1956年)4月 | 病院の一部焼失 | 
| 昭和33年(1958年)2月 | 病棟、管理棟増改築(33年棟) 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階2,139.56平方メートル 増床(185床) | 
| 昭和36年(1961年)1月 | 整形外科開設 | 
| 昭和40年(1965年)11月 | 病棟、管理棟増改築(南棟) 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階3,023.65平方メートル | 
| 昭和41年(1966年)4月 | 皮膚・泌尿器科開設 | 
| 昭和48年(1973年)12月 | 乳児保育所併設 | 
| 昭和51年(1976年)7月 | 増床(277床 一般140床、結核31床、老人106床) 耳鼻咽喉科開設 | 
| 昭和55年(1980年)4月 | 人工透析開始(268床) | 
| 昭和56年(1981年)9月 | 結核病棟廃止(237床) | 
| 昭和58年(1983年)1月 | 増床(311床 一般131床、老人180床) | 
| 昭和59年(1984年)5月 | 病棟、管理棟増改築(北棟) 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上4階塔屋付4,252.45平方メートル | 
| 平成2年(1990年)10月 | 看護師宿舎増改築 | 
| 平成5年(1993年)6月 | 病棟、管理棟増改築(中央棟) 鉄筋コンクリート造、地下1階、地上5階塔屋付2,803.59平方メートル | 
| 平成6年(1994年)5月 | 麻酔科増設 | 
| 平成10年(1998年)10月 | 循環器内科開設 小児科廃止 | 
| 平成13年(2001年)12月 | 一部療養病床へ転換(289床 一般245床、療養44床) | 
| 平成14年(2002年)4月 | MRI(1.5テスラ)導入 | 
| 平成14年(2002年)10月 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院に名称変更 | 
| 平成15年(2003年)3月 | 北海道済生会小樽病院附属准看護師養成所 閉校 | 
| 平成15年(2003年)10月 | 体外衝撃波結石破砕装置 導入 | 
| 平成15年(2003年)11月 | 皮膚科廃止 | 
| 平成16年(2004年)4月 | 神経内科開設 | 
| 平成17年(2005年)3月 | 産婦人科廃止 眼科廃止 | 
| 平成18年(2006年)6月 | 院内全面禁煙開始 | 
| 平成18年(2006年)9月 | 一般病床入院基本料10対1取得 マルチスライスCT(16列)導入 | 
| 平成20年(2008年)7月 | 療養病床から回復期リハビリテーション病棟へ変更(44床から42床) 回復期リハビリテーション入院料2取得 | 
| 平成21年(2009年)1月 | 回復期リハビリテーション入院料1取得 | 
| 平成21年(2009年)7月 | 医療画像管理システム(PACS)導入 | 
| 平成22年(2010年)9月 | 臨床研修病院(協力型)に指定 | 
| 平成23年(2011年)12月 | 新病院建築工事着工 | 
| 平成24年(2012年)7月 | MRIバージョンアップ | 
| 平成24年(2012年)9月 | オーダリングシステム運用開始 | 
| 平成24年(2012年)10月 | マルチスライスCT(64列)に更新 | 
| 平成25年(2013年)2月 | 一般病床入院基本料7対1取得 | 
| 平成25年(2013年)8月 | 小樽市築港10番1に移転 延1万7,704.29平方メートル 許可病床数・一般258床(うち回復期リハビリ病床50床) 婦人科(女性診療科)新設 電子カルテ運用開始 | 
| 平成26年(2014年)4月 | 指定居宅介護支援事業所はまなす 併設 | 
| 平成26年(2014年)10月 | 地域包括ケア病棟(53床)開設 | 
| 平成27年(2015年)4月 | 地域ケアセンター 併設 小樽市南部地域包括支援センター 事業開始 婦人科廃止 人工透析内科開設 | 
| 平成30年(2018年)2月 | 特定行為研修指定研修機関に指定 | 
| 平成30年(2018年)4月 | 婦人科廃止 | 
| 令和元年(2019年)12月 | 訪問看護ステーション併設 | 
| 令和2年(2020年)3月 | 耳鼻咽喉科廃止 外科手術用3D内視鏡システム導入 | 
| 令和2年(2020年)4月 | 緩和ケア内科、精神科、腫瘍精神科 開設 | 
| 令和2年(2020年)9月 | 重症心身障がい児(者)施設みどりの里 移転統合 延2万6,677.00平方メートル 許可病床数378床(急性期一般155床、地域包括ケア53床、回復期リハビリテーション50床、重症心身障がい児(者)120床) 小児科標榜 | 
| 令和2年(2020年)10月 | MRI装置更新 | 
| 令和3年(2021年)3月 | 地域ケアセンター 済生会ビレッジに移転 | 
| 令和3年(2021年)11月 | CT装置更新 | 
| 令和5年(2023年)4月 | 通院支援アプリ導入 | 
| 令和5年(2023年)12月 | 会計表示システム、自動精算機 導入 | 
| 令和6年(2024年)3月 | 臨床研修病院(基幹型)に指定 | 
| 令和6年(2024年)12月 | 紹介受診重点医療機関に指定 | 



















 










 
  0134-25-4321
0134-25-4321 0134-25-2888
0134-25-2888  0120-489-275
0120-489-275




