入所料金
I.基本料金
(1)施設利用料
基本型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 793 | 843 | 908 | 961 | 1,012 |
月額(円) (30日の場合) |
23,790 | 25,290 | 27,240 | 28,830 | 30,360 |
外泊した場合(円) | 1日 362 ※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで) |
加算型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 844 | 894 | 959 | 1,012 | 1,063 |
月額(円) (30日の場合) |
25,320 | 26,820 | 28,770 | 30,360 | 31,890 |
外泊した場合(円) | 1日 362 ※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで) |
在宅強化型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 871 | 947 | 1,014 | 1,072 | 1,125 |
月額(円) (30日の場合) |
26,130 | 28,410 | 30,420 | 32,160 | 33,750 |
外泊した場合(円) |
1日 362
※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで)
|
超強化型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 922 | 998 | 1,065 | 1,123 | 1,176 |
月額(円) (30日の場合) |
27,660 | 29,940 | 31,950 | 33,690 | 35,280 |
外泊した場合(円) | 1日 362 ※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで) |
基本型個室(1人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 717 | 763 | 828 | 883 | 932 |
月額(円) (30日の場合) |
21,510 | 22,890 | 24,840 | 26,490 | 27,960 |
外泊した場合(円) | 1日 362 ※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで) |
加算型個室(1人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 768 | 814 | 879 | 934 | 983 |
月額(円) (30日の場合) |
23,040 | 24,420 | 26,370 | 28,020 | 29,490 |
外泊した場合(円) | 1日 362 ※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで) |
在宅強化型個室(1人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 788 | 863 | 928 | 985 | 1,040 |
月額(円) (30日の場合) |
23,640 | 25,890 | 27,840 | 29,550 | 31,200 |
外泊した場合(円) | 1日 362 ※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで) |
超強化型個室(1人部屋)
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 839 | 914 | 979 | 1,036 | 1,091 |
月額(円) (30日の場合) |
25,170 | 27,420 | 29,370 | 31,080 | 32,730 |
外泊した場合(円) | 1日 362 ※外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えての料金となります。(但し 月に6日まで) |
施設利用料を算定している方
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
外泊時に、施設サービスを利用した場合 | 1日 800 | 外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて左記の料金となります。(但し 月に6日まで) |
各種加算
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
初期加算(I) | 1日 60円 | 地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや急性期病床を持つ医療機関と定期的に情報共有を行っている場合で入所後30日間に限り加算 |
初期加算(II) | 1日 30円 | 入所後30日間に限り加算 |
夜勤職員配置加算 | 1日 24円 | 夜勤を行う職員が入所者20名に対し1名以上(かつ41名以上では2人を超えること)配置している場合 |
短期集中リハビリテーション実施加算(I) | 1日 258円 | 入所した日から起算して3ヶ月以内に、集中的なリハビリテーションを行った場合であって、かつ、入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合 |
短期集中リハビリテーション実施加算(II) | 1日 200円 | 入所した日から起算して3ヶ月以内に、集中的なリハビリテーションを週3日限度として行った場合 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(I) | 1日 240円 | リハビリテーションを担当する理学療法士等が適切に配置され、退所後に生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成し、集中的なリハビリテーションを行った場合 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(II) | 1日 120円 | リハビリテーションを担当する理学療法士等が適切に配置され、集中的なリハビリテーションを行った場合 |
栄養マネジメント強化加算 | 1日 11円 | 低栄養状態のリスクがある入所者に対し、多職種で作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察を週3回以上行い、栄養状態、嗜好等を踏まえて食事を調整した場合 |
経口移行加算 | 1日 28円 | 経管により食事を摂取する入所者について、経口摂取を進めるために、医師又は歯科医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として算定 |
療養食加算(1食あたり) | 1日 6円 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合 |
退所時栄養情報連携加算 | 1回 70円 | 管理栄養士が居宅、医療機関等に退所する入所者の栄養管理に関する情報を提供する場合に1月につき1回を限度として算定 |
入所前後訪問指導加算(I) | 1日 450円 | 入所期間が1月を超えて利用する見込みがある者の入所予定日前30日以内、入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合で、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 |
入所前後訪問指導加算(II) | 1日 480円 | 入所期間が1月を超えて利用する見込みがある者の入所予定日前30日以内、入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合で、退所を目的とした施設のサービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
試行的退所時指導加算 | 1日 400円 | 退所時に当該入所者又は家族に対し退所後の療養上必要な指導を行った場合 |
退所時情報提供加算(I) | 1日 500円 | 居宅に退所する入所者について、退所後の主治医に対して認知機能等の必要な情報を提供した場合 |
退所時情報提供加算(II) | 1日 250円 | 医療機関に退所する入所者について、退所後の医療機関に対して認知機能等の必要な情報を提供した場合 |
入退所前連携加算(I) | 1日 600円 | 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合 |
入退所前連携加算(II) | 1日 400円 | 入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、診療状況と示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 |
訪問看護指示加算 | 1日 300円 | 退所時に老健の医師が訪問看護の必要を認め訪問看護指示書を交付した場合 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1日 22円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が80%以上の場合 介護職員の総数のうち勤続10年以上介護福祉士35%以上 |
サービス提供体制強化加算(II) | 1日 18円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上の場合 |
サービス提供体制強化加算(III) | 1日 6円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上の場合 看護・介護職員の総数のうち常勤が75%以上の場合 直接サービスを提供する職員の総数のうち勤続7年以上30%以上の場合 |
安全対策体制加算 | 1回 20円 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 |
ターミナルケア加算(31日以上45日以内) | 1日 72円 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
ターミナルケア加算(4日以上30日以内) | 1日 160円 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
ターミナルケア加算(死亡日前日、前々日) | 1日 910円 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1日 1,900円 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
所定疾患施設療養費(I) | 1日 239円 | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の者に、投薬、検査、注射、処置等行った場合 |
所定疾患施設療養費(II) |
1日 480円
|
病院と連携し検査を実施し、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の者に、投薬、検査、注射、処置等行った場合 |
緊急時治療管理 | 1日 518円 | 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となり緊急的な治療管理として、投薬、注射、検査、処置等を行った場合 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 1日 51円 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(II) | 1日 51円 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)イ | 1日 140円 | 入所時と退所時の処方内容に変更があり、その経緯及び変更後の状態について、かかりつけ医に情報提供を行った場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(I)ロ | 1日 70円 | 入所時と退所時の処方内容に変更があり、その経緯及び変更後の状態について、かかりつけ医に情報提供を行った場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(II) | 1日 240円 | 入所者の服薬情報等と厚生労働省に提出し、処方に当たって、必要な情報を活用した場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(III) | 1日 100円 | かかりつけ医と施設医が連携し、処方されている6種類以上の内服薬のうち、1種類以上の減薬を行った場合 |
認知症チームケア推進加算(I) | 1日 150円 | 入所者の総数のうち、認知症の者の占める割合が一定以上で、認知症介護指導者養成研修修了者等を1名以上配置し、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる場合 |
認知症チームケア推進加算 | 1日 120円 | 入所者の総数のうち、認知症の者の占める割合が一定以上で、認知症介護実践リーダ研修修了者を1名以上配置し、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる場合 |
介護職員処遇改善加算(I) | 算定単位数の75/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 |
介護職員処遇改善加算(II) | 算定単位数の71/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 |
介護職員処遇改善加算(III) | 算定単位数の54/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 |
介護職員処遇改善加算(IV) | 算定単位数の44/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 |
協力医療機関連携加算(1) | 1日 100円(令和6年度) 1日 50円(令和7年度~) |
要件を満たす協力医療機関と入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している |
協力医療機関連携加算(2) | 1日 5円 | 協力医療機関と入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している |
経口維持加算(I) | 1か月 400円 | 経口により食事をしていて、摂食機能障害を有し誤嚥が認められ、管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合 |
経口維持加算(II) | 1か月 100円 | 経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(I) | 1か月 53円 | 口腔衛生管理加算(II)及び栄養マネジメント強化加算を算定し、リハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している場合 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(II) | 1か月 33円 | リハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している場合 |
口腔衛生管理加算(I) | 1か月 90円 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して口腔ケアを月2回以上行った場合 |
口腔衛生管理加算(II) | 1か月 110円 | 口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 |
自立支援促進加算 | 1か月 300円 | 医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要な入所者に支援計画を策定し、その計画に従ったケアを実施した場合 |
排せつ支援加算(I) | 1か月 10円 | 機能向上等により、排せつにかかる要介護状態を軽減できると医師又は看護師が判断し、使用者も希望し、支援を実施した場合 |
排せつ支援加算(II) | 1か月 15円 | 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない場合、又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合 |
排せつ支援加算(III) | 1か月 20円 | 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない場合で、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善している場合 |
褥瘡マネジメント加算(I) | 1か月 3円 | 褥瘡の発生リスクをモニタリング指標を用いて評価し、ケア必要者に対して褥瘡管理を実施した場合 (3カ月に一度算定) |
褥瘡マネジメント加算(II) | 1か月 13円 | 褥瘡マネジメント加算(I)の算定要件を満たし、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生がない場合。 |
再入所時栄養連携加算 | 1回 200円 | 医療機関に入院後の再入所者に対し、栄養管理が必要で栄養ケア計画を作成した場合(再入所時算定) |
科学的介護推進体制加算(I) | 1か月 40円 | 栄養状態や認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合。 |
科学的介護推進体制加算(II) | 1か月 60円 | (I)の基本的な情報に加え、疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出している場合。 |
高齢者施設等感染対策向上加算(I) | 1か月 10円 | 感染者の診療等を行う医療機関と連携し、感染症発生時における診療等の対応の取り決めや感染対策に関する研修等に参加し助言や指導を受ける場合 |
高齢者施設等感染対策向上加算(II) | 1か月 5円 | 感染対策の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けている場合 |
生産性向上推進体制加算(II) | 1か月 10円 | 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータを提出する場合 |
(3)食材料費
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1日 1,445円 |
---|---|
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1日 1,360円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1日 650円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 1日 390円 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 1日 300円 |
居住費
多床室(2,4人部屋)
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1日 437円 |
---|---|
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1日 430円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1日 430円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 1日 430円 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 0円 |
個室(1人部屋)
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1日 1,728円 |
---|---|
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1日 1,370円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1日 1,370円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 1日 550円 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 1日 550円 |
II.その他の料金
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
室料 一人室 | 1日 1,250円 | ※消費税がかかります | |
室料 二人室(1)(トイレ有) | 1日 750円 | ※消費税がかかります | |
室料 二人室(2)(トイレ無) | 1日 500円 | ※消費税がかかります | |
理容代(業者委託) | 実費 | 毎週火曜日 施設理容室にて | |
洗濯代(業者委託) | 実費 | 洗濯代(業者委託) | |
サービス提供とは関係のない費用 | 実費 | 個人の嗜好に関わるもの | |
文書料 | 1日 5,000円 (軽微なもの3,000円) |
健康診断書、死亡診断書 等 ※消費税がかかります |