入所料金
介護老人保健施設はまなす利用料金表1.基本料金
(1)施設利用料
基本型多床室(4、2人部屋) 円/日
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 793 | 843 | 908 | 961 | 1,012 |
月額 (30日の場合) |
23,790 | 25,290 | 27,240 | 28,830 | 30,360 |
外泊した場合 | 362/日 |
外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
加算型多床室(4、2人部屋) 円/日
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 844 | 894 | 959 | 1,012 | 1,063 |
月額 (30日の場合) |
25,320 | 26,820 | 28,770 | 30,360 | 31,890 |
外泊した場合 | 362/日 |
外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 871 | 947 | 1,014 | 1,072 | 1,125 |
月額 (30日の場合) |
26,130 | 28,410 | 30,420 | 32,160 | 33,750 |
外泊した場合 | 362/日 |
外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
超強化型多床室(4、2人部屋) 円/日
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 922 | 998 | 1,065 | 1,123 | 1,176 |
月 額 (30日の場合) |
27,660 | 29,940 | 31,950 | 33,690 | 35,280 |
外泊した場合 | 362/日 |
外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
基本型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 717 | 763 | 828 | 883 | 932 |
月 額 (30日の場合) |
21,510 | 22,890 | 24,840 | 26,490 | 27,960 |
外泊した場合 | 362/日 |
外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
加算型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 768 | 814 | 879 | 934 | 983 |
月 額 (30日の場合) |
23,040 | 24,420 | 26,370 | 28,020 | 29,490 |
外泊した場合 | 362/日 | 外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
在宅強化型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 788 | 863 | 928 | 985 | 1,040 |
月 額 (30日の場合) |
23,640 | 25,890 | 27,840 | 29,550 | 31,200 |
外泊した場合 | 362/日 | 外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
超強化型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
日 額 | 839 | 914 | 979 | 1,036 | 1,091 |
月 額 (30日の場合) |
25,170 | 27,420 | 29,370 | 31,080 | 32,730 |
外泊した場合 | 362/日 | 外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
施設利用料を算定している方
外泊時に、施設サービスを利用した場合 | 800
/日
|
外泊初日と最終日を除き上記の基本料金に代えて 左記の 料金となります。 ( 但し 月に6日まで ) |
各種加算 円/日
項 目 | 金 額 | 備 考 |
初期加算(Ⅰ) | 60 | 地域医療情報連携ネットワーク等のシステムや急性期病床を持つ医療機関と定期的に情報共有を行っている場合で入所後30日間に限り加算 |
初期加算(Ⅱ) | 30 | 入所後30日間に限り加算 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 夜勤を行う職員が入所者20名に対し1名以上(かつ41名以上では2人を超えること)配置している場合 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258 | 入所した日から起算して3ヶ月以内に、集中的なリハビリテーションを行った場合であって、かつ、入所時及び1月に1回以上ADL等の評価を行うとともに、評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直している場合 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200 | 入所した日から起算して3ヶ月以内に、集中的なリハビリテーションを週3日限度として行った場合 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 240 | リハビリテーションを担当する理学療法士等が適切に配置され、退所後に生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成し、集中的なリハビリテーションを行った場合 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 120 | リハビリテーションを担当する理学療法士等が適切に配置され、集中的なリハビリテーションを行った場合 |
栄養マネジメント強化加算 | 11 | 低栄養状態のリスクがある入所者に対し、多職種で作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察を週3回以上行い、栄養状態、嗜好等を踏まえて食事を調整した場合 |
経口移行加算 | 28 | 経管により食事を摂取する入所者について、経口摂取を進めるために、医師又は歯科医師の指示に基づく栄養管理を行う場合に180日を限度として算定 |
療養食加算(1食あたり) | 6 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合 |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
退所時栄養情報連携加算 | 70/回 | 管理栄養士が居宅、医療機関等に退所する入所者の栄養管理に関する情報を提供する場合に1月につき1回を限度として算定 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450 | 入所期間が1月を超えて利用する見込みがある者の入所予定日前30日以内、入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合で、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480 | 入所期間が1月を超えて利用する見込みがある者の入所予定日前30日以内、入所後7日以内に退所後生活する居宅を訪問し、施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合で、退所を目的とした施設のサービス計画の策定及び診療方針の決定にあたり、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を策定した場合 |
試行的退所時指導加算 | 400 | 退所時に当該入所者又は家族に対し退所後の療養上必要な指導を行った場合 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500 | 居宅に退所する入所者について、退所後の主治医に対して認知機能等の必要な情報を提供した場合 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250 | 医療機関に退所する入所者について、退所後の医療機関に対して認知機能等の必要な情報を提供した場合 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600 | 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定めた場合 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400 | 入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、診療状況と示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
訪問看護指示加算 |
300
|
退所時に老健の医師が訪問看護の必要を認め訪問看護指示書を交付した場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が80%以上の場合 介護職員の総数のうち勤続10年以上介護福祉士35%以上 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上の場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上の場合 看護・介護職員の総数のうち常勤が75%以上の場合 直接サービスを提供する職員の総数のうち勤続7年以上30%以上の場合 |
安全対策体制加算 | 20/回 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合 |
ターミナルケア加算(31日以上45日以内) | 72 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
ターミナルケア加算(4日以上30日以内) | 160 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
ターミナルケア加算(死亡日前日、前々日) | 910 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
ターミナルケア加算(死亡日) | 1900 | 医師が回復の見込がないと診断し、家族等の同意を得てターミナル計画が作成され、ターミナルケアが行われている場合 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239 | 肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の者に、投薬、検査、注射、処置等行った場合 |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) |
480
|
病院と連携し検査を実施し、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎の者に、投薬、検査、注射、処置等行った場合 |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
緊急時治療管理 | 518 | 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となり緊急的な治療管理として、投薬、注射、検査、処置等を行った場合 |
在宅復帰・在宅療養支援 機能加算(Ⅰ) | 51 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 |
在宅復帰・在宅療養支援 機能加算(Ⅱ) | 51 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 140 | 入所時と退所時の処方内容に変更があり、その経緯及び変更後の状態について、かかりつけ医に情報提供を行った場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 70 | 入所時と退所時の処方内容に変更があり、その経緯及び変更後の状態について、かかりつけ医に情報提供を行った場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240 | 入所者の服薬情報等と厚生労働省に提出し、処方に当たって、必要な情報を活用した場合 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100 | かかりつけ医と施設医が連携し、処方されている6種類以上の内服薬のうち、1種類以上の減薬を行った場合 |
認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | 150 | 入所者の総数のうち、認知症の者の占める割合が一定以上で、認知症介護指導者養成研修修了者等を1名以上配置し、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる場合 |
認知症チームケア推進加算 | 120 | 入所者の総数のうち、認知症の者の占める割合が一定以上で、認知症介護実践リーダ研修修了者を1名以上配置し、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる場合 |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の 75/1000 |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じていずれかを算定 (令和6年6月1日~) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定単位数の 71/1000 |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 算定単位数の 54/1000 |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 算定単位数の 44/1000 |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の 39/1000 |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じていずれかを算定 (令和6年5月31日まで) |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定単位数の 29/1000 |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 算定単位数の 16/1000 |
|
介護職員等特定処遇改善 加算(Ⅰ) | 算定単位数の 21/1000 |
介護職員等の賃金改善に係る加算要件を満たす場合 (令和6年5月31日まで) |
介護職員等特定処遇改善 加算(Ⅱ) | 算定単位数の 17/1000 |
|
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定単位数の8/1000 | 介護職員等の賃金改善に係る加算要件を満たす場合(令和6年5月31日まで) |
協力医療機関連携加算(1) |
100
(令和6年度)
50
(令和7年度~) |
要件を満たす協力医療機関と入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している |
協力医療機関連携加算(2) | 5 | 協力医療機関と入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している |
経口維持加算(Ⅰ) | 400
/月
|
経口により食事をしていて、摂食機能障害を有し誤嚥が認められ、管理栄養士又は栄養士が栄養管理を行った場合 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100
/月
|
経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場合 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ) | 53/月 | 口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定し、リハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している場合 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33/月 | リハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用している場合 |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90/月 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対して口腔ケアを月2回以上行った場合 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110
/月
|
口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用した場合 |
自立支援促進加算 | 300
/月
|
医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要な入所者に支援計画を策定し、その計画に従ったケアを実施した場合 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10/月 | 機能向上等により、排せつにかかる要介護状態を軽減できると医師又は看護師が判断し、使用者も希望し、支援を実施した場合 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15/月 | 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない場合、又はおむつ使用ありから使用なしに改善した場合 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20/月 | 施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない場合で、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善している場合 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3/月 | 褥瘡の発生リスクをモニタリング指標を用いて評価し、ケア必要者に対して褥瘡管理を実施した場合 (3カ月に一度算定) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13/月 | 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たし、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生がない場合。 |
再入所時栄養連携加算 | 200
/回
|
医療機関に入院後の再入所者に対し、栄養管理が必要で栄養ケア計画を作成した場合(再入所時算定) |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40/月 | 栄養状態や認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出している場合。 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60/月 | (Ⅰ)の基本的な情報に加え、疾病の状況や服薬情報等の情報を厚生労働省に提出している場合。 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10/月 | 感染者の診療等を行う医療機関と連携し、感染症発生時における診療等の対応の取り決めや感染対策に関する研修等に参加し助言や指導を受ける場合 |
項 目 | 金 額 | 備 考 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5/月 | 感染対策の要件を満たす医療機関から、施設内で感染者が発生した場合の感染制御等の実地指導を受けている場合 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータを提出する場合 |
③食材料費 (令和6年4月~7月) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1445 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1360 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 650 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 390 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 300 |
食材料費 (令和6年8月~) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1445 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1360 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 650 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 390 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 300 |
居住費
多床室(4、2人部屋) (令和6年4月~7月) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 377 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 370 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 0 |
多床室(2,4人部屋) (令和6年8月~) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 437 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 430 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 430 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 430 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 0 |
個室(1人部屋)(令和6年4月~7月) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1688 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1310 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1310 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 490 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 490 |
個室(1人部屋) (令和6年8月~) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1728 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 550 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 550 |
Ⅱ.その他の料金 円/日
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
室 料 | 一人室 | 1,250 | ※消費税がかかります |
二人室① (トイレ有) |
750 | ※消費税がかかります | |
二人室② (トイレ無) |
500 | ※消費税がかかります | |
理容代(業者委託) | 実 費 | 毎週火曜日 施設理容室にて | |
洗濯代(業者委託) |
実 費
|
洗濯代(業者委託) | |
サービス提供とは関係のない費用 | 実 費 | 個人の嗜好に関わるもの | |
文書料 | 5,000 (軽微なもの3,000) |
健康診断書、死亡診断書 等 ※消費税がかかります |