短期入所料金
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 利用料金表I.基本料金
(1)施設利用料
基本型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 613 | 774 | 830 | 880 | 944 | 997 | 1,052 |
加算型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 664 | 825 | 881 | 931 | 995 | 1,048 | 1,103 |
在宅強化型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 672 | 834 | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
超強化型多床室(4、2人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 723 | 885 | 953 | 1,030 | 1,095 | 1,153 | 1,212 |
基本型個室(1人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 579 | 726 | 753 | 801 | 864 | 918 | 971 |
加算型個室(1人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 630 | 777 | 804 | 852 | 915 | 969 | 1,022 |
在宅強化型個室(1人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 632 | 778 | 819 | 893 | 958 | 1,017 | 1,074 |
超強化型個室(1人部屋)
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日額(円) | 683 | 829 | 870 | 944 | 1,009 | 1,068 | 1,125 |
各種加算
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
認知症専門ケア加算(I) | 1日 3円 | 介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上の場合 認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置ついて認知症ケア関する専門性の高い看護師を加算している場合。 |
認知症専門ケア加算(II) | 1日 4円 | 介護を必要とする認知症の者の占める割合が2分の1以上の場合 認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置ついて認知症ケア関する専門性の高い看護師を加算している場合。 |
総合医学管理加算 | 1日 275円 | 治療管理を目的とし、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合。 |
口腔連携強化加算 | 1回 50円 | 介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に評価結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り算定 |
緊急短期入所受入加算 | 1日 90円 | 利用者の状態や家族等の事情により、緊急に必要と認めた利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合 |
重度療養管理加算 | 1日 120円 | 短期入所療養介護4、5で医療的に重度である利用者に対して、ショートステイを利用して在宅生活を継続できるようにすることを目的として、計画的に医学的な管理を行い、療養上必要な処理を行った場合 |
療養食加算 | 1食 8円 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合 (1日3回を限度) |
送迎加算 | 1日 184円 | 送迎を行った場合(片道) |
夜勤職員配置加算 | 1日 24円 | 夜勤を行う職員が入所者20名に対し1名以上(かつ41名以上では2人を超えること)配置している場合 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1日 240円 | 個別リハビリテーション計画を作成し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合 |
緊急時治療管理 | 1日 518円 | 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となり緊急的な治療管理として、投薬、注射、検査、処置等を行った場合(月に3日まで) |
生産性向上推進体制加算(II) | 月 10円 | 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、1年以内にごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータを提出する場合 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日 200円 | 医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日 120円 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 1日 51円 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(II) | 1日 51円 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1日 22円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が80%以上の場合 直接提供する職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士が35%以上の場合 |
サービス提供体制強化加算(II) | 1日 18円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上の場合 |
サービス提供体制強化加算(III) | 1日 6円 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上の場合 看護・介護職員の総数のうち常勤職員の割合が75%の場合 直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上の職員が30%以上の場合 |
介護職員処遇改善加算(I) | 所定単位数の75/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 (令和6年(2024年)6月1日~) |
介護職員処遇改善加算(II) | 所定単位数の71/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 (令和6年6月1日~) |
介護職員処遇改善加算(III) | 所定単位数の54/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 (令和6年6月1日~) |
介護職員処遇改善加算(IV) | 所定単位数の44/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(IV)のいずれかを算定 (令和6年6月1日~) |
介護職員処遇改善加算(I) | 算定単位数の39/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを算定 (令和6年5月31日まで) |
介護職員処遇改善加算(II) | 算定単位数の29/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを算定 (令和6年5月31日まで) |
介護職員処遇改善加算(III) | 算定単位数の16/1,000 (円/日) |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて介護職員処遇改善加算(I)~(III)のいずれかを算定 (令和6年5月31日まで) |
介護職員等特定処遇改善 加算(I) | 算定単位数の21/1,000 (円/日) |
介護職員等の賃金改善に係る加算要件を満たす場合 (令和6年5月31日まで) |
介護職員等特定処遇改善 加算(II) | 算定単位数の17/1,000 (円/日) |
介護職員等の賃金改善に係る加算要件を満たす場合 (令和6年5月31日まで) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定単位数の8/1,000 (円/日) |
介護職員等の賃金改善に係る加算要件を満たす場合 (令和6年5月31日まで) |
(3)食材料費
食材料費
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1日 1,445円 |
---|---|
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1日 1,300円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1日 1,000円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 1日 600円 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 1日 300円 |
居住費
多床室(2、4人部屋)
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1日 437円 |
---|---|
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1日 430円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1日 430円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 1日 430円 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 0円 |
個室(1人部屋)
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1日 1,728円 |
---|---|
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1日 1,370円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1日 1,370円 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 1日 550円 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 1日 550円 |
II.その他の料金
項目 | 金額 | 備考 | |
---|---|---|---|
室料 一人室 | 1日 1,250円 | ※消費税がかかります | |
室料 二人室(1)(トイレ有) | 1日 1,750円 | ※消費税がかかります | |
室料 二人室(2)(トイレ無) | 1日 500円 | ※消費税がかかります | |
理容代(業者委託) | 実費 | 毎週火曜日 施設理容室にて | |
洗濯代(業者委託) | 実費 |