短期入所料金
はまなす 利用料金表短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 利用料金表
Ⅰ.基本料金
① 施設利用料
基本型多床室(4、2人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 613 | 774 | 830 | 880 | 944 | 997 | 1,052 |
加算型多床室(4、2人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 664 | 825 | 881 | 931 | 995 | 1,048 | 1,103 |
在宅強化型多床室(4、2人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 672 | 834 | 902 | 979 | 1,044 | 1,102 | 1,161 |
超強化型多床室(4、2人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 723 | 885 | 953 | 1,030 | 1,095 | 1,153 | 1,212 |
基本型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 579 | 726 | 753 | 801 | 864 | 918 | 971 |
加算型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 630 | 777 | 804 | 852 | 915 | 969 | 1,022 |
在宅強化型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 632 | 778 | 819 | 893 | 958 | 1,017 | 1,074 |
超強化型個室(1人部屋) 円/日
介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
日 額 | 683 | 829 | 870 | 944 | 1,009 | 1,068 | 1,125 |
各種加算 円/日
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 介護を必要とする認知症の者の占める割合が1/2以上の場合 認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置ついて認知症ケア関する専門性の高い看護師を加算している場合。 |
|
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 介護を必要とする認知症の者の占める割合が1/2以上の場合 認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置ついて認知症ケア関する専門性の高い看護師を加算している場合。 |
|
総合医学管理加算 | 275 | 治療管理を目的とし、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を行った場合。 | |
口腔連携強化加算 | 50/回 | 介護職員等による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施し、歯科医療機関及び介護支援専門員に評価結果を情報提供した場合に、1月に1回に限り算定 | |
緊急短期入所受入加算 | 90 | 利用者の状態や家族等の事情により、緊急に必要と認めた利用者に対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所療養介護を緊急に行った場合 | |
重度療養管理加算 | 120 | 短期入所療養介護4、5で医療的に重度である利用者に対して、ショートステイを利用して在宅生活を継続できるようにすることを目的として、計画的に医学的な管理を行い、療養上必要な処理を行った場合 | |
療養食加算 | 8/食 | 医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合 (1日3回を限度) |
|
送迎加算 | 184 | 送迎を行った場合(片道) | |
夜勤職員配置加算 | 24 | 夜勤を行う職員が入所者20名に対し1名以上(かつ41名以上では2人を超えること)配置している場合 | |
個別リハビリテーション実施加算 | 240 | 個別リハビリテーション計画を作成し、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合 | |
緊急時治療管理 | 518 | 入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となり緊急的な治療管理として、投薬、注射、検査、処置等を行った場合(月に3日まで) | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10/月 | 見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、1年以内にごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータを提出する場合 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 医師が認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に利用することが適当であると判断した者に対し、指定短期入所療養介護を行った場合 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること | |
在宅復帰・在宅療養支援 機能加算(Ⅰ) | 51 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 | |
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
在宅復帰・在宅療養支援 機能加算(Ⅱ) | 51 | 厚生労働省が定める在宅復帰の要件を満たす場合 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が80%以上の場合 直接提供する職員の総数のうち勤続10年以上の介護福祉士が35%以上の場合 |
|
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が60%以上の場合 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 介護職員の総数のうち介護福祉士が50%以上の場合 看護・介護職員の総数のうち常勤職員の割合が75%の場合 直接提供する職員の総数のうち勤続7年以上の職員が30%以上の場合 |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の 75/1000 |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じて いずれかを算定 (令和6年6月1日~) |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数の 71/1000 |
||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数の 54/1000 |
||
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の 44/1000 |
||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 算定単位数の 39/1000 |
介護職員の賃金改善を行った場合、基準に応じていずれかを算定 (令和6年5月31日まで) |
|
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 算定単位数の 29/1000 |
||
介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 算定単位数の 16/1000 |
||
介護職員等特定処遇改善 加算(Ⅰ) | 算定単位数の 21/1000 |
介護職員等の賃金改善に係る加算要件を満たす場合 (令和6年5月31日まで) |
|
介護職員等特定処遇改善 加算(Ⅱ) | 算定単位数の 17/1000 |
||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 算定単位数の8/1000 | 介護職員等の賃金改善に係る加算要件を満たす場合(令和6年5月31日まで) | |
③食材料費 (令和6年4月~7月) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1445 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1300 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1000 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 600 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 300 |
食材料費 (令和6年8月~) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1445 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1300 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1000 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 600 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 300 |
居住費
多床室(4、2人部屋) (令和6年4月~7月) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 377 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 370 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 0 |
多床室 (2,4人部屋) (令和6年8月~) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 437 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 430 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 430 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 430 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 0 |
個室(1人部屋)(令和6年4月~7月) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1688 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1310 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1310 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 490 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 490 |
個室(1人部屋) (令和6年8月~) 円/日
下記のいずれにも該当しない方全員 | 1728 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額120万円超の方 | 1370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円超 120万円以下の方 | 1370 |
市町村民税世帯非課税であって、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が年額80万円以下の方 | 550 |
市町村民税が非課税世帯である老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 550 |
Ⅱ.その他の料金 円
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
室 料 | 一人室 | 1,250/日 | ※消費税がかかります |
二人室① (トイレ有) |
750/日 | ※消費税がかかります | |
二人室② (トイレ無) |
500/日 | ※消費税がかかります | |
理容代(業者委託) | 実 費 | 毎週火曜日 施設理容室にて | |
洗濯代(業者委託) | 実 費 |